CoinSale.co.uk |
About CoinSale Contact / Order Terms of Sale |
You are here: CoinSale.co.uk / COINS_T
| FILE_NO | COUNTRY | CAT_NO | DATE | DENOM | GRADE | COMMENTS | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220 | TANZANIA | Y 11 | 1914 | 5 hlr | gF | mint J | £1.50 |
| 0065 | THAILAND | Y 20 | 1876 | 4 att | fair | poss fgy | £1.50 |
| 2220 | THAILAND | Y 23 | 1902 | 2 att | fair |
|
£0.50 |
| 0064 | THAILAND | Y 73 | 1950 | 10 sat | nF | tin | £4.50 |
| 0260 | THAILAND | Y136 | - | 1/2bht | gF | bullet | £3.50 |
| 0279 | THAILAND | Y137 | - | baht | aVF | bullet | £6.00 |
| 0520 | TOKELAU | Y 1 | 1978 | dollar | unc | mint 10k | £2.50 |
| 0389 | TOKELAU | Y 3a | 1980 | dollar | unc | proof | £18.00 |
| 2800 | TONGA | Y 13 | 1967 | pa'ang | aEF |
|
£2.20 |
| 0947 | TONGA | Y 14 | 1967 | 2 pang | unc | proof | £4.30 |
| 0770 | TONGA | Y 33 | 1977 | 2 pa'a | BU | mint 13k | £3.75 |
| 0990 | TRISTAN DA CUN | Y 1 | 1977 | 25p | unc | bagmarks | £1.25 |
| 2365 | TURKEY | - | 13 C | ae | fair | Md.AlGhz | £3.50 |
| 2420 | TURKEY | C198a | 1839 | 20para | fair |
|
£0.75 |
| 3007 | TURKEY | C287 | 1858 | 20 par | aVF | mint900k | £1.65 |
| 2574 | TURKEY | Y 25 | 1892 | 10para | fair |
|
£0.40 |
| 2642 | TURKEY | Y 25 | 1901 | 10para | F | gF | £0.30 |
| 2359 | TURKEY | Y 25 | 1902 | 10para | F |
|
£0.40 |
| 0627 | TURKEY | Y 25 | 1906 | 10 par | F | yr 30 | £3.00 |
| 0792 | TURKEY | Y 31 | 1877 | 20pias | nF |
|
£13.50 |
| 0917 | TURKEY | Y 34 | 1887 | 5 pias | F |
|
£3.80 |
| 0604 | TURKS & CAICOS | Y 1 | 1969 | crown | unc | proof | £2.50 |
| 2023 | TURKS & CAICOS | Y 1 | 1969 | crown | unc | proof | £6.00 |