CoinSale.co.uk |
About CoinSale Contact / Order Terms of Sale |
You are here: CoinSale.co.uk / BANKNOTE_U
| FILE_NO | COUNTRY | PICK_NO | CONDITION | COMMENTS | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | U.S.A. | 122c | poor |
|
£2.00 |
| 1396 | U.S.A. | 416a | nF | 416AaY | £4.50 |
| 4540 | U.S.A. | 416a | fair | grubby | £2.00 |
| 4595 | U.S.A. | 416a | F | spty416aSc | £2.25 |
| 4744 | U.S.A. | 416d | aF | grf/416d2e | £2.25 |
| 1380 | U.S.A. | 462 | unc | San Franci | £1.25 |
| 0397 | U.S.A. | 462a | fair | 1977 dollr | £0.80 |
| 1370 | U.S.A. | 462a | poor | Atlanta | £1.00 |
| 1368 | U.S.A. | 468 | fair | Richm/sllo | £0.85 |
| 4742 | U.S.A. | 474 | VF | Chicago | £0.80 |
| 1389 | U.S.A. | 474 | gF | Dallas | £1.00 |
| 4740 | U.S.A. | 480b | fair | v.spotty | £0.60 |
| 4548 | U.S.A. | 496a | poor | hvy.grftti | £0.55 |
| 1325 | U.S.A. | 496a | gVF | New York | £1.25 |
| 1318 | U.S.A. | M15 | poor | heavy tear | £0.45 |
| 1294 | U.S.A. | M16 | nF |
|
£0.80 |
| 1315 | U.S.A. | M17 | fair | edgy | £0.50 |
| 4737 | U.S.A. | M22 | fair |
|
£0.75 |
| 1271 | U.S.A. | M23 | F | graf/sello | £0.65 |
| 1270 | U.S.A. | M24 | poor | limp/edgy | £2.00 |
| 4727 | U.S.A. | M29 | F |
|
£1.00 |
| 1257 | U.S.A. | M30 | VF | graf/sello | £0.75 |
| 1252 | U.S.A. | M31 | poor | tear | £0.80 |
| 1246 | U.S.A. | M32 | fair | graf/sello | £1.25 |
| 1248 | U.S.A. | M57 | gF | stain | £0.75 |
| 1903 | UGANDA | 2 | fair | corn.mssng | £0.65 |
| 1895 | UGANDA | 5A | gVF | crease | £0.65 |
| 1892 | UGANDA | 6a | fair | creased | £1.00 |
| 1865 | UGANDA | 8c | EF | punchholed | £0.50 |
| 1827 | UGANDA | 9c | F | punchholed | £0.45 |
| 1817 | UGANDA | 10 | fair | dirty/pinh | £0.50 |
| 1805 | UGANDA | 11a | poor | holed | £0.40 |
| 1802 | UGANDA | 11b | fair | grubby | £0.50 |
| 1795 | UGANDA | 12a | F | pinholes | £0.45 |
| 4769 | UGANDA | 13a | fair | grubby | £0.45 |
| 1792 | UGANDA | 14a | F |
|
£0.75 |
| 1790 | UGANDA | 15 | VF | grubby | £0.50 |
| 1786 | UGANDA | 16 | VF | grubby | £0.50 |
| 1785 | UGANDA | 18a | F | corn.mssng | £0.45 |
| 2247 | UGANDA | 19a | fair | grubby | £0.40 |
| 1781 | UGANDA | 23a | gVF | edgy | £1.00 |
| 1701 | UGANDA | 24b | unc | creased | £1.50 |
| 1713 | UGANDA | 26 | VF |
|
£1.00 |
| 4856 | UGANDA | 27 | nF | grubby | £0.40 |
| 3220 | UGANDA | 28 | fair | grubby | £0.40 |
| 4766 | UGANDA | 29a | fair | v.grubby | £0.40 |
| 3704 | UGANDA | 29b | F |
|
£0.45 |
| 3573 | UGANDA | 30a | gF | grubby | £0.35 |
| 2260 | UGANDA | 30b | F |
|
£0.40 |
| 4765 | UGANDA | 30c | gF |
|
£0.55 |
| 0395 | UGANDA | 31a | VF | dirty | £0.35 |
| 1763 | UGANDA | 31b | unc |
|
£0.75 |
| 4764 | UGANDA | 31c | VF | edge tear | £0.45 |
| 4763 | UGANDA | 32a | fair | edge tear | £0.45 |
| 1760 | UGANDA | 32b | F | grubby | £0.45 |
| 1743 | UGANDA | 33a | aVF |
|
£0.60 |
| 4760 | UGANDA | 33b | fair |
|
£0.45 |
| 1722 | UGANDA | 34a | fair |
|
£0.45 |
| 4759 | UGANDA | 34b | fair |
|
£0.50 |
| 1719 | UGANDA | 37a | fair |
|
£0.75 |
| 0871 | UKRAINE | 81 | unc | 1991 1 | £0.40 |
| 0875 | UKRAINE | 82a | unc | 1991 3 | £0.40 |
| 0308 | UKRAINE | 83 | unc | 1991 5 kop | £0.35 |
| 0309 | UKRAINE | 84 | unc | 1991 10kop | £0.40 |
| 4610 | UKRAINE | 85 | F | 1991-25k | £0.40 |
| 1692 | UKRAINE | 86 | unc |
|
£0.45 |
| 1628 | UKRAINE | 87 | aVF |
|
£0.40 |
| 1607 | UKRAINE | 88 | unc | 100k-1992 | £0.40 |
| 0269 | UKRAINE | 89 | aEF | 1992 200K | £0.35 |
| 1596 | UKRAINE | 90 | F |
|
£0.40 |
| 0132 | UKRAINE | 91 | aVF | 1000-1992 | £0.40 |
| 4757 | UKRAINE | 92 | fair |
|
£0.35 |
| 4756 | UKRAINE | 93a | fair | grafitti | £0.35 |
| 1593 | UKRAINE | 93b | F |
|
£0.40 |
| 1590 | UKRAINE | 94a | fair |
|
£0.40 |
| 1561 | UKRAINE | 94b | fair |
|
£0.40 |
| 0714 | UKRAINE | 95a | fair | grafitti | £0.35 |
| 4749 | UKRAINE | 95b | fair |
|
£0.40 |
| 4754 | UKRAINE | 96a | fair |
|
£0.35 |
| 4748 | UKRAINE | 96b | fair |
|
£0.40 |
| 1546 | UKRAINE | 97a | F |
|
£0.40 |
| 1545 | UKRAINE | 97b | F |
|
£0.45 |
| 4752 | UKRAINE | 98a | nVF | creased | £0.40 |
| 4747 | UKRAINE | 98b | F |
|
£0.45 |
| 1535 | UKRAINE | 99 | nF |
|
£0.45 |
| 1460 | UKRAINE | 100 | VF |
|
£0.75 |
| 1450 | UKRAINE | 103a | rgVF |
|
£0.65 |
| 1459 | UKRAINE | 104a | unc |
|
£0.80 |
| 1448 | UNITED ARA | 1 | F |
|
£0.60 |
| 1447 | UNITED ARA | 2 | VF | grafitti | £0.75 |
| 4014 | UNITED ARA | 3 | nVF |
|
£0.85 |
| 1445 | UNITED ARA | 4 | poor | edgy/graf | £0.65 |
| 4011 | UNITED ARA | 7 | F |
|
£0.45 |
| 4187 | UNITED ARA | 8 | VF | i | £1.00 |
| 1442 | UNITED ARA | 9 | poor | tear/sello | £2.00 |
| 1425 | UNITED ARA | 12a | fair | tear | £0.80 |
| 4559 | UNITED ARA | 12b | nF | grafitti | £0.50 |
| 4571 | UNITED ARA | 13b | VF |
|
£1.00 |
| 1241 | URUGUAY | 28b | poor | very edgy | £0.50 |
| 4499 | URUGUAY | 34 | fair | edge tear | £0.75 |
| 4726 | URUGUAY | 35b | F |
|
£0.75 |
| 1228 | URUGUAY | 35c |
|
fair | £0.50 |
| 1225 | URUGUAY | 36b | fair |
|
£0.65 |
| 4512 | URUGUAY | 37b | fair |
|
£0.60 |
| 0999 | URUGUAY | 39c | poor | edge tears | £0.75 |
| 4739 | URUGUAY | 46 | F |
|
£0.50 |
| 1210 | URUGUAY | 47 | unc |
|
£0.75 |
| 1206 | URUGUAY | 51A | poor | hole/edgy | £0.45 |
| 4735 | URUGUAY | 52 | poor | graf/tears | £0.40 |
| 4517 | URUGUAY | 53c | F | edge tear | £0.50 |
| 1184 | URUGUAY | 54 | unc |
|
£0.65 |
| 4525 | URUGUAY | 55 | fair |
|
£0.45 |
| 1959 | URUGUAY | 61A | unc |
|
£0.45 |
| 1156 | URUGUAY | 61b | fair | grubby | £0.50 |
| 1113 | URUGUAY | 61c | poor | tears | £0.45 |
| 1111 | URUGUAY | 61d | poor | corn.mssng | £0.45 |
| 2553 | URUGUAY | 62A | unc |
|
£0.45 |
| 3289 | URUGUAY | 62b | F |
|
£0.40 |
| 1035 | URUGUAY | 62c | VF |
|
£0.60 |
| 1030 | URUGUAY | 63A | F |
|
£0.60 |
| 4732 | URUGUAY | 63b | nF |
|
£0.50 |
| 4734 | URUGUAY | 63b | nF | edgy | £0.45 |
| 4730 | URUGUAY | 64A | aF | 64Ab | £0.40 |
| 1455 | URUGUAY | 64b | nF |
|
£0.40 |
| 1025 | URUGUAY | 65 | F |
|
£0.60 |
| 1021 | URUGUAY | 66 | aF | grbby/tear | £0.50 |
| 1017 | URUGUAY | 67c | poor | edgy | £0.60 |
| 1002 | URUGUAY | 69 | F | spot/edgy | £0.65 |
| 3579 | UZBEKISTAN | 61 | unc | 1992-1 cym | £0.40 |
| 4733 | UZBEKISTAN | 62 | unc |
|
£0.40 |
| 4057 | UZBEKISTAN | 63 | unc | 1992-5 cym | £0.40 |
| 4731 | UZBEKISTAN | 64 | unc |
|
£0.40 |
| 1765 | UZBEKISTAN | 65 | unc | 1992-25cym | £0.40 |
| 4729 | UZBEKISTAN | 67 | fair | graf/crnmg | £0.40 |
| 1768 | UZBEKISTAN | 73 | unc | 1994-1 cym | £0.40 |
| 0991 | UZBEKISTAN | 74 | unc |
|
£0.60 |
| 0978 | UZBEKISTAN | 75 | unc |
|
£0.60 |
| 4725 | UZBEKISTAN | 76 | fair | edge tear | £0.40 |
| 0941 | UZBEKISTAN | 77 | fair | edgy/creas | £0.45 |
| 0937 | UZBEKISTAN | 78 | fair | spot/creas | £0.50 |
| 0931 | UZBEKISTAN | 79 | VF |
|
£0.75 |